|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики електромагнітного клапана 21H7KB120
| Виконання | НЗ (нормально закритий) |
| Принцип дії | непрямої дії |
| Тип клапана | двоходовий |
| Приєднання | муфтове G3/8" |
| Діаметр отвору | 12 мм |
| Пропускна спроможність, Kv | 35 л/хв |
| Матеріал мембрани | NBR (нітрил-бутадієновий каучук) |
| Температура робочого середовища, °С | −10 +90 °С |
| Температура довкілля, °С: | електромагніт класу F: −10 + 60 °C |
| електромагніт класу H: −10 + 80 °C | |
| Робоче середовище | вода, повітря, мінеральні олії, нафтопродукти та ін. |
| Мінімальний перепад тиску між входом та виходом, ΔPmin | 0,1 bar (0,1 кг/см²) |
| Максимальний перепад тиску між входом та виходом, ΔPmax | 20 bar |
| Максимально допустимий тиск на вході, Pmax | 20 bar (20 кг/см²) |
| Максимальна в'язкість | 12 сСт |
| Напруга живлення (інша напруга на запит) | ~12V, 24V, 110V, 220V змінного струму 50 Hz; |
| – 12V, 24V, 110V постійного струму. | |
| Час відкриття | 60 мсек |
| Час закриття | до 600 мсек |
| Ресурс роботи | 400 000 циклів |
Залежність ΔPmax від потужності котушки
| Потужність споживання, Вт | Робочий тиск, бар | ||
|---|---|---|---|
| ΔPmin | ΔPmax = Pвх - Pвих | ||
| Змінний струм | Постійний струм | ||
| 8 | 0,1 |
20 |
10 |
| 12 | 0,1 | 20 | 20 |
| 14 | 0,1 | 20 | 20 |
Схема виконання клапана 21H7KB120

Матеріали, що використовуються
- Катушка (1) — поліамід
- Корпус (5), кришка (3) — латунь UNI EN 12165 CW617
- Арматурна трубка — нержавіюча сталь AISI серії 300
- Плунжер (2) — нержавіюча сталь AISI серії 400
- Пружина — нержавіюча сталь AISI серії 300
- Мембрана (4) — NBR

Розміри електромагнітного клапана 21H7KB120

| Споживана потужність | Тип котушки | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Утримання ~VA | Пуск ~VA | ||||
| 8 W | 14,5 | 25 | B | 30 | 42 | 54 |
| 12 W | 23 | 35 | U | 36 | 48 | 60 |
| 14 W | 27 | 43 | G | 52 | 55 | 67 |




