|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Электромагнитный клапан ODE 21A3KB45 нормально закрытый 1/8"
Артикул
21A3KB45
Цену уточняйте
По запросу
Характеристики
| Номинальный диаметр DN (Ду) | 6 мм |
|---|---|
| Диаметр в дюймах G | 1/8" |
| Диаметр проходного отверстия | 4,5 мм |
| Максимальное давление на входе Pmax | 40 бар |
| Минимальный перепад давления ΔPmin | 0 бар |
| Максимальный перепад давления ΔPmax | 12 бар |
| Рабочая среда | вода, воздух, нефтепродукты, минеральные масла |
| Температура рабочей среды | от -10°С до +90°С |
| Уплотнение | NBR (маслобензостойкая резина) |
| Тип клапана | двухходовой |
| Исполнение | нормально закрытый |
| Принцип действия | прямого действия |
| Материал Корпуса | латунь |
| Марка материала корпуса | латунь CW617N |
| Пропускная способность Kv | 6,5 л/мин |
| Присоединение | муфтовое |
| Монтажная длина | 40 мм |
| Напряжение питания катушки | 12V (DC/AC 50Hz), 24V (DC/AC 50Hz), 110V (DC/AC 50Hz), 220V (AC 50Hz), 380V (AC 50Hz) |
| Мощность катушки | 8 Вт, 12 Вт, 14 Вт |
| Серия клапана | 21A |
| Маркировка | 21A3KB45 |
| Производитель | ODE |
| Страна производителя | Италия |




