|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Электромагнитный клапан ODE 21JPAR1V23 нормально закрытый 1/8"
Артикул
21JPAR1V23
1 258.95 грн. з ПДВ
В наличии
Характеристики
| Номинальный диаметр DN (Ду) | 6 мм |
|---|---|
| Диаметр в дюймах G | 1/8" |
| Диаметр проходного отверстия | 2,3 мм |
| Максимальное давление на входе Pmax | 16 бар |
| Минимальный перепад давления ΔPmin | 0 бар |
| Максимальный перепад давления ΔPmax | 15 бар |
| Рабочая среда | вода, воздух, инертные газы, нефтепродукты, бензин |
| Температура рабочей среды | от -10°С до +140°С |
| Уплотнение | FKM (Viton, фторэластомер) |
| Тип клапана | двухходовой |
| Исполнение | нормально закрытый |
| Принцип действия | прямого действия |
| Материал Корпуса | пластик |
| Марка материала корпуса | технополимер ПФС |
| Пропускная способность Kv | 2,1 л/мин |
| Присоединение | цапковое |
| Монтажная длина | 42 мм |
| Напряжение питания катушки | 12V (DC/AC 50Hz), 24V (DC/AC 50Hz), 48V (DC/AC 50Hz), 110V (DC/AC 50Hz), 220V (AC 50Hz), 230V (AC 50Hz) |
| Мощность катушки | 2,5 Вт, 5 Вт |
| Серия клапана | 21JP |
| Маркировка | 21JPAR1V23 |
| Производитель | ODE |
| Страна производителя | Италия |




