Ниже приводится таблица соответствия условных и наружных диаметров для стальных труб и деталей трубопроводов по различным стандартам. Данная таблица может использоваться как справочное пособие для специалистов отделов материально-технического снабжения компаний, которые занимаются проектированием и монтажом трубопроводов.
Таблица соответствия диаметров для стандартов DIN, SMS, ISO, ГОСТ
Условный диаметр, дюйм | Условный диаметр Ду (DN), мм | Наружный диаметр, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
DIN | SMS | ISO | ГОСТ | ||
1/8 | 5 | - | - | 10,3 | 6 |
1/4 | 8 | - | 6,35 | 13,7 | 8 (9) |
3/8 | 10 | 12 (13) | 9,54 | 17,1 | 10 (12) |
1/2 | 15 | 18 (19) | 12,70 | 21,3 | 14 (16) |
3/4 | 20 | 22 (23) | 19,10 | 26,9 | 18 (20) |
1 | 25 | 28 (29) | 25,00 | 33,7 | 25 |
1 1/4 | 32 | 34 (35) | 31,75 | 42,4 | 38 |
1 1/2 | 40 | 40 (41) | 38,00 | 48,3 | 45 |
2 | 50 | 52 (53) | 50,80 | 60,3 (57) | 57 |
2 1/2 | 65 | 70 | 63,50 | 76,1 | 76 |
3 | 80 | 85 (84) | 76,10 | 88,9 | 89 |
4 | 100 | 104 | 101,60 | 114,3 | 108 |
114 | |||||
5 | 125 | 129 | 129,00 | 139,7 | 133 |
6 | 150 | 154 | 154,00 | 168,3 | 159 |
168 | |||||
8 | 200 | 204 | 204,00 | 219,1 | 219 |
10 | 250 | 254 | 254,00 | 273,0 | 273 |
12 | 300 | - | - | 323,9 | 325 |
14 | 350 | - | - | 355,6 | 377 |
16 | 400 | - | - | 406,4 | 426 |
20 | 500 | - | - | 508,0 | 530 |
24 | 600 | - | - | 609,6 | 630 |
28 | 700 | - | - | 711,2 | 730 |
32 | 800 | - | - | 812,0 | 820 |
Смотрите полную таблицу перевода Ду в дюймы