Таблица перевода диаметров труб из дюймы в мм.
Условный проход Ду, DN | Диаметр трубы в дюймах | Наружный диаметр трубы dн, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
DIN/EN | водогазопроводная | электросварная | ПЭ, ПП, ПВХ | ||
10 | 3/8" | 17,2 | 17 | 16 | - |
15 | 1/2" | 21,3 | 21,3 | 20 | 16 |
20 | 3/4" | 26,9 | 26,8 | 26 | 20 |
25 | 1" | 33,7 | 33,5 | 32 | 35 |
32 | 1 1/4" | 42,4 | 42,3 | 42 | 32 |
40 | 1 1/2" | 48,3 | 48 | 45 | 40 |
50 | 2" | 60,3 | 60 | 57 | 50 |
65 | 2 1/2" | 76,1 | 75,5 | 76 | 63 |
80 | 3" | 88,9 | 88,5 | 89 | 75 |
90 | 3 1/2" | 101,6 | 101,3 | 102 | 90 |
100 | 4" | 114,3 | 114 | 108 | 110 |
125 | 5" | 139,7 | 140 | 133 | 125 |
150 | 6" | 168,3 | 165 | 159 | 140 |
160 | 6 1/2" | 177,8 | - | 180 | 160 |
200 | 8" | 219,1 | - | 219 | 180 |
225 | 9" | 244,5 | - | 245 | 225 |
250 | 10" | 273 | - | 273 | 250 |
300 | 12" | 323,9 | - | 325 | 315 |
400 | 16" | 406,4 | - | 426 | 400 |
500 | 20" | 508 | - | 530 | 500 |
600 | 24" | 609,6 | - | 630 | 630 |
800 | 32" | 812,8 | - | 820 | 800 |
1000 | 40" | 1016 | - | 1020 | 1000 |
1200 | 48" | 1219,2 | - | 1220 | 1200 |
Диаметр условного прохода — это условный диаметр Ду или номинальный DN, основная размерная характеристика труб, деталей трубопроводов и запорной арматуры, условно выражена в миллиметрах или в дюймах (для резьбовых соединений).
Эта величина не равна наружному или внутреннему диаметру, не имеет конкретной единицы измерения и указывается, например, как Ду 50 или DN 50. Условный проход примерно соответствует диаметру просвета присоединяемого элемента трубопровода. Т.е. это усредненное значение, принятое для удобства заказа трубопроводной арматуры и подобных изделий.
Наружный диаметр dн — измеряется в миллиметрах и регламентируется действующими стандартами (ГОСТ, DIN и тп.).
Для удобства пользования таблицей также указаны диаметры труб в дюймах.
|