1. Таблица веса труб металлических электросварных прямошовных согласно ГОСТ 10704
2. Таблица массы труб водогазопроводных (ВГП) согласно ГОСТ 3262
3. Как рассчитать сколько метров трубы в тонне
4. Как рассчитать вес трубы стальной при помощи формулы

5. Примеры вычислений веса труб

 

Существует несколько способов, как узнать вес стальной трубы: таблица по ГОСТ, расчет по формуле, онлайн-калькулятор, конструкторский справочник.

Часто для проектных расчетов пользуются готовыми таблицами по ГОСТ или ДСТУ, в которых указана теоретическая масса 1 метра погонного круглой трубы.

Фактический вес трубы может отличаться от значений в таблицах из-за различных допусков, фактической толщины стенки, наружного диаметра, свойств металла, торцевых фасок, обработки поверхности.

Примеры таблиц теоретического веса труб согласно некоторых стандартов смотрите ниже на странице.

 

Таблица веса труб металлических электросварных прямошовных согласно ГОСТ 10704

Наружный диаметр D, мм Толщина стенки, мм Масса 1 метра погонного, кг Кол-во метров в тонне
10 1,00 0,222 4504,50
1,20 0,260 3846,15
12 1,00 0,271 3690,04
1,20 0,320 3125,00
1,40 0,366 2732,24
1,50 0,499 2004,01
1,60 0,410 2439,02
14 1,00 0,321 3115,26
1,20 0,379 2638,52
1,40 0,435 2298,85
1,50 0,573 1745,20
1,60 0,489 2044,99
16 1,00 0,370 2702,70
1,20 0,438 2283,11
1,40 0,504 1984,13
1,50 0,647 1545,60
1,60 0,568 1760,56
18 1,00 0,419 2386,63
1,20 0,497 2012,07
1,40 0,573 1745,20
1,50 0,721 1386,96
1,60 0,647 1545,60
1,80 0,719 1390,82
20 1,00 0,469 2132,20
1,20 0,556 1798,56
1,40 0,642 1557,63
1,50 0,795 1257,86
1,60 0,726 1377,41
1,80 0,808 1237,62
2,00 0,888 1126,13
22 1,00 0,518 1930,50
1,20 0,616 1623,38
1,40 0,711 1406,47
1,50 0,869 1150,75
1,60 0,805 1242,24
1,80 0,897 1114,83
2,00 0,986 1014,20
25 1,00 0,592 1689,19
1,20 0,704 1420,45
1,40 0,815 1226,99
1,50 0,980 1020,41
1,60 0,923 1083,42
1,80 1,030 970,87
2,00 1,134 881,83
2,20 1,237 808,41
2,50 1,387 720,98
28 1,00 0,666 1501,50
1,20 0,793 1261,03
1,40 0,918 1089,32
1,50 1,091 916,59
1,60 1,042 959,69
1,80 1,163 859,85
2,00 1,282 780,03
2,20 1,400 714,29
2,50 1,572 636,13
30 1,00 0,715 1398,60
1,20 0,852 1173,71
1,40 0,987 1013,17
1,50 1,165 858,37
1,60 1,121 892,06
1,80 1,252 798,72
2,00 1,381 724,11
2,20 1,508 663,13
2,50 1,695 589,97
32 1,00 0,765 1307,19
1,20 0,911 1097,69
1,40 1,056 946,97
1,50 1,239 807,10
1,60 1,200 833,33
1,80 1,341 745,71
2,00 1,480 675,68
2,20 1,617 618,43
2,50 1,819 549,75
2,80 2,016 496,03
3,00 2,146 465,98
35 1,20 1,000 1000,00
1,40 1,160 862,07
1,50 1,350 740,74
1,60 1,318 758,73
1,80 1,474 678,43
2,00 1,628 614,25
2,20 1,780 561,80
2,50 2,004 499,00
2,80 2,223 449,84
3,00 2,368 422,30
36 1,20 1,030 970,87
1,40 1,195 836,82
1,50 1,387 720,98
1,60 1,357 736,92
1,80 1,518 658,76
2,00 1,677 596,30
2,20 1,834 545,26
2,50 2,065 484,26
2,80 2,293 436,11
3,00 2,441 409,67
38 1,20 1,089 918,27
1,40 1,264 791,14
1,50 1,461 684,46
1,60 1,436 696,38
1,80 1,607 622,28
2,00 1,776 563,06
2,20 1,942 514,93
2,50 2,189 456,83
2,80 2,431 411,35
3,00 2,589 386,25
40 1,20 1,148 871,08
1,40 1,333 750,19
1,50 1,535 651,47
1,60 1,515 660,07
1,80 1,696 589,62
2,00 1,874 533,62
2,20 2,051 487,57
2,50 2,312 432,53
2,80 2,569 389,26
3,00 2,737 365,36
42 1,20 1,207 828,50
1,40 1,402 713,27
1,50 1,609 621,50
1,60 1,594 627,35
1,80 1,785 560,22
2,00 1,973 506,84
2,20 2,159 463,18
2,50 2,435 410,68
2,80 2,707 369,41
3,00 2,885 346,62
45 1,20 1,296 771,60
1,40 1,505 664,45
1,50 1,720 581,40
1,60 1,712 584,11
1,80 1,918 521,38
2,00 2,121 471,48
2,20 2,322 430,66
2,50 2,620 381,68
2,80 2,914 343,17
3,00 3,107 321,85
48 1,20 1,385 722,02
1,40 1,609 621,50
1,50 1,831 546,15
1,60 1,831 546,15
1,80 2,051 487,57
2,00 2,269 440,72
2,20 2,485 402,41
2,50 2,805 356,51
2,80 3,121 320,41
3,00 3,329 300,39
51 1,40 1,712 584,11
1,50 1,942 514,93
1,60 1,949 513,08
1,80 2,184 457,88
2,00 2,417 413,74
2,20 2,648 377,64
2,50 2,990 334,45
2,80 3,328 300,48
3,00 3,551 281,61
3,20 3,772 265,11
3,50 4,100 243,90
57 1,40 1,920 520,83
1,50 2,164 462,11
1,60 2,186 457,46
1,80 2,450 408,16
2,00 2,713 368,60
2,20 2,973 336,36
2,50 3,360 297,62
2,80 3,743 267,17
3,00 3,995 250,31
3,20 4,246 235,52
3,50 4,618 216,54
60 1,40 2,023 494,32
1,50 2,275 439,56
1,60 2,304 434,03
1,80 2,584 387,00
2,00 2,861 349,53
2,20 3,136 318,88
2,50 3,545 282,09
2,80 3,950 253,16
3,00 4,217 237,14
3,20 4,482 223,11
3,50 4,877 205,04
3,80 5,267 189,86
70 1,20 2,036 491,16
1,40 2,368 422,30
1,50 2,645 378,07
1,60 2,699 370,51
1,80 3,027 330,36
2,00 3,354 298,15
2,20 3,679 271,81
2,50 4,162 240,27
2,80 4,640 215,52
3,00 4,957 201,73
3,20 5,272 189,68
3,50 5,740 174,22
3,80 6,204 161,19
4,00 6,511 153,59
73 1,40 2,472 404,53
1,50 2,756 362,84
1,60 2,817 354,99
1,80 3,161 316,36
2,00 3,502 285,55
2,20 3,841 260,35
2,50 4,347 230,04
2,80 4,847 206,31
3,00 5,179 193,09
3,20 5,508 181,55
3,50 5,999 166,69
3,80 6,485 154,20
4,00 6,807 146,91
76 1,40 2,576 388,20
1,50 2,867 348,80
1,60 2,936 340,60
1,80 3,294 303,58
2,00 3,650 273,97
2,20 4,004 249,75
2,50 4,532 220,65
2,80 5,055 197,82
3,00 5,401 185,15
3,20 5,745 174,06
3,50 6,258 159,80
3,80 6,766 147,80
4,00 7,103 140,79
4,50 7,935 126,02
5,00 8,755 114,22
5,50 9,562 104,58
83 3,00 5,919 168,95
3,20 6,298 158,78
3,50 6,862 145,73
3,80 7,422 134,73
4,00 7,793 128,32
4,50 8,712 114,78
5,00 9,618 103,97
5,50 10,512 95,13
89 1,60 3,449 289,94
1,80 3,871 258,33
2,00 4,291 233,05
2,20 4,709 212,36
2,50 5,333 187,51
2,80 5,952 168,01
3,00 6,363 157,16
3,20 6,771 147,69
3,50 7,380 135,50
3,80 7,984 125,25
4,00 8,385 119,26
4,50 9,378 106,63
5,00 10,358 96,54
5,50 11,326 88,29
95 2,00 4,587 218,01
2,50 5,703 175,35
3,20 7,245 138,03
5,00 11,098 90,11
102 1,80 4,448 224,82
2,00 4,932 202,76
2,20 5,415 184,67
2,50 6,135 163,00
2,80 6,850 145,99
3,00 7,324 136,54
3,20 7,797 128,25
3,50 8,502 117,62
3,80 9,203 108,66
4,00 9,667 103,44
4,50 10,820 92,42
5,00 11,961 83,61
5,50 13,089 76,40
108 1,80 4,714 212,13
2,00 5,228 191,28
2,50 6,504 153,75
2,80 7,264 137,67
3,00 7,768 128,73
3,20 8,270 120,92
3,50 9,020 110,86
3,80 9,765 102,41
4,00 10,259 97,48
4,50 11,486 87,06
5,00 12,701 78,73
5,50 13,903 71,93

Полную таблицу веса металлических труб смотрите в ГОСТ 10704.

В Украине ГОСТ 10704-91 заменен на ДСТУ 8943:2019.

 

Таблица массы труб водогазопроводных (ВГП) согласно ГОСТ 3262

Условный проход Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1 мп, кг Кол-во метров в тонне
легких обыкно-венных усилен-ных легких обыкно-венных усилен-ных легких обыкно-венных усилен-ных
6 10,2 1,80 2,00 2,50 0,37 0,40 0,47 2702,70 2500,00 2127,66
8 13,5 2,00 2,20 2,80 0,57 0,61 0,74 1754,39 1639,34 1351,35
10 17,0 2,00 2,20 2,80 0,74 0,80 0,98 1351,35 1250,00 1020,41
15 21,3 2,35 1,10 909,09
15 21,3 2,50 2,80 3,20 1,16 1,28 1,43 862,07 781,25 699,30
20 26,8 2,35 1,42 704,23
20 26,8 2,50 2,80 3,20 1,50 1,66 1,86 666,67 602,41 537,63
25 33,5 2,80 3,20 4,00 2,12 2,39 2,91 471,70 418,41 343,64
32 42,3 2,80 3,20 4,00 2,73 3,09 3,78 366,30 323,62 264,55
40 48,0 3,00 3,50 4,00 3,33 3,84 4,34 300,30 260,42 230,41
50 60,0 3,00 3,50 4,50 4,22 4,88 6,16 236,97 204,92 162,34
65 75,5 3,20 4,00 4,50 5,71 7,05 7,88 175,13 141,84 126,90
80 88,5 3,50 4,00 4,50 7,34 8,34 9,32 136,24 119,90 107,30
90 101,3 3,50 4,00 4,50 8,44 9,60 10,74 118,48 104,17 93,11
100 114,0 4,00 4,50 5,00 10,85 12,15 13,44 92,17 82,30 74,40
125 140,0 4,00 4,50 5,50 13,42 15,04 18,24 74,52 66,49 54,82
150 165,0 4,00 4,50 5,50 15,88 17,81 21,63 62,97 56,15 46,23

В Украине ГОСТ 3262-75 заменен на ДСТУ 8936:2019.

 

Как рассчитать сколько метров трубы в тонне

Для определения ориентировочного количества метров трубы в 1 тонне необходимо 1000 кг разделить на массу 1 м трубы в кг.

Например, в 1 тонне ВГП трубы диаметром 10,2 мм и массой 0,37 кг за метр будет 1000 / 0,37 = 2702,70 метров погонных.

 

Как рассчитать вес трубы стальной при помощи формулы

Как мы знаем из уроков по физике, вес и масса — это разные понятия.

Вес — векторная величина, сила, с которой тело действует на опору или подвес. Измеряется в ньютонах:

P = m×g,

m — масса тела, кг;

g — ускорение свободного падения, 9,8 м/с².

 

Масса — скалярная величина, мера инертности тела, когда тело находится в состоянии покоя. Измеряется в килограммах:

m = ρ×V,

ρ — плотность тела, кг/м³.

V — объем в м³.

 

Формула расчета теоретического веса трубы

В данном случае, когда пользователь задает вопрос "сколько весит стальная труба", он имеет в виду ее массу.

Поэтому в дальнейших расчетах мы будем вычислять массу стальной трубы по формуле

m = ρ × V,

где: ρ — плотность стали 7850 кг/м³.

 

Объем трубы вычисляется как объем полого цилиндра:

V = Sтр × h,

где Sтр — площадь трубного поперечного сечения;

h — высота цилиндра, в данном случае это будет длина трубы L.

 

Так как мы рассчитываем теоретическую массу 1 метра погонного, то длина по умолчанию равна единице.

Согласно общей формуле для полого цилиндра, площадь сечения равна:

Sтр = Sц = ¼π × (D² – d²),

где D — наружный диаметр трубы,

d — внутренний диаметр,

π — число "пи", равное 3,14.

 

Но так как у нас внутренний диаметр d неизвестен, получаем его путем вычитания удвоенной толщины стенки s от наружного диаметра:

Sтр = ¼ π × (D² – (D – 2s)²).

Таким образом, формула объема приобретает вид

V =  ¼ π × (D² – (D – 2s)²) × L.

 

Подставив объем в формулу расчета массы, получаем

m = ρ × ¼ π × (D² – (D – 2s)²) × L.

 

Упрощенная формула согласно ДСТУ 8943:2019

В стандарте ДСТУ 8943:2019 предлагается упрощенная формула вычисления теоретической массы 1 м трубы:

M = 0,0246615 × S × (D – S),

где D — наружный диаметр трубы,

S — толщина стенки.

 

Примеры вычислений веса труб

Проверим точность вычислений по обеим формулам.

Рассчитаем теоретический вес 1 метра трубы электросварной с наружным диаметром 40 мм и толщиной стенки 2 мм в соответствии с ГОСТ 10704 по первой формуле. Миллиметры обязательно переводим в метры:

 

m = ρ × ¼ π × (D² – (D – 2×s)²) × L = 7850 × ¼ × 3,14 × (0,04² – (0,04 – 2×0,002)²) × 1 = 7850 × ¼ × 3,14 × (0,0016 – 0,001296) × 1 = 1,8733 кг.

 

По второй формуле значения оставляем в миллиметрах:

M = 0,0246615 × S × (D – S) = 0,0246615 × 2 × (40 – 2) = 1,8743 кг.

 

В таблице расчета веса трубы 40×2,0 масса 1 метра погонного равна 1,874 кг, что подтверждает высокую точность расчетов по обеим формулам.

 

Теперь давайте проверим теоретический вес трубы ВГП 48×3,0 по ГОСТ 3262 по первой формуле:

m = ρ × ¼ π × (D² – (D – 2×s)²) × L = 7850 × ¼ × 3,14 × (0,048² – (0,048 – 2×0,003)²) × 1 = 7850 × ¼ × 3,14 × (0,002304 – 0,001764) × 1 = 3,3276 кг.

 

По второй формуле:

M = 0,0246615 × S × (D – S) = 0,0246615 × 3 × (48 – 3) = 3,3293 кг.

В таблице для трубы 48×3,0 масса 1 метра погонного равна 3,33 кг.

 

Как видим, результаты вычислений по обеим формулам совпадают с табличными значениями стандартов.

Но для обеих вариантов формул необходимо изначально знать наружный диаметр трубы и толщину ее стенки.

 

Делаем вывод, что для ускорения расчета веса трубы можно использовать упрощенную формулу либо брать готовые значения из таблиц соответствующих стандартов.

 

Смотрите также статью "Как измерить диаметр трубы" если под рукой нет штангенциркуля.