|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Данная модификация фланцевого вентиля Zetkama 215 Ду 20 оснащена многооборотным электроприводом. Он позволяет дистанционно, с высокой точностью управлять вентилем, регулируя проходимость рабочей среды как в ручном, так и в автоматическом режиме.
В зависимости от выбранной модификации привод может иметь напряжение питания 24В либо 220В, пылевлагозащиту в соответствии с требованиями стандарта IP 65, а также может останавливаться в любом промежуточном положении. Валы и зубчатые колеса механизмов привода изготовлены из нержавеющей стали и не требуют обслуживания.
Комплектация:
- Вентиль Zetkama 215
- Привод 24В либо 220В
- Блок питания привода
- Паспорт привода
Характеристики привода:
| Номинальный диаметр вентиля, Ду | Крутящий момент, Н·м | Количество оборотов до полного закрытия | Тип электропривода | Время открытия/закрытия, сек |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 35 | до 10 | СТЭП-МД-40/10-10 | 100 |
| 20 | 35 | до 10 | СТЭП-МД-40/10-10 | 100 |
| 25 | 35 | до 10 | СТЭП-МД-40/10-10 | 100 |
| 32 | 35 | до 10 | СТЭП-МД-40/10-10 | 100 |
| 40 | 35 | до 10 | СТЭП-МД-40/10-10 | 100 |
| 50 | 40 | 12 | СТЭП-МД-40/10-12 | 120 |
| 65 | 50 | 16 | СТЭП-МД-40/10-16 | 160 |
| 80 | 65 | 20 | СТЭП-МД-80/6-20 | 120 |
| 100 | 80 | 25 | СТЭП-МД-80/6-25 | 150 |
| 125 | 100 | 25 | СТЭП-МД-160/6-30 | 150 |
| 150 | 120 | 30 | СТЭП-МД-160/6-30 | 180 |




