Основными параметрами подбора шарового крана являются его номинальный диаметр DN и строительная длина L. Для муфтового (резьбового) присоединения также важен диаметр резьбы в дюймах.
Пропускная способность крана шарового зависит от диаметра проходного отверстия шара — эффективного диаметра.
По типу проточной части корпуса краны классифицируют на полнопроходные и зауженные (неполнопроходные).
Эффективный диаметр полнопроходного крана должен быть не менее 95% диаметра входного отверстия патрубка крана.
В неполнопроходных кранах отверстие в шаре обычно меньше на один размер (на 20-25%) от диаметра DN.
Эффективные диаметры полнопроходных и неполнопроходных кранов с номинальным диаметром до DN 700 могут быть приняты в соответствии с таблицей 1 по ГОСТ 21345 или по требованию заказчика.
Таблица 1. Эффективные диаметры кранов шаровых
Номинальный диаметр DN |
Размер в дюймах |
Эффективный диаметр, мм, не менее | |||||||
крана неполнопроходного | крана полнопроходного | ||||||||
PN от 10 до 100 | PN от 125 до 160 | PN от 200 до 250 | PN от 10 до 50 | PN 63 | PN от 80 до 100 | PN от 125 до 160 | PN от 200 до 250 | ||
8 | 1/4" | 6 | 6 | ||||||
10 | 3/8" | 9 | |||||||
15 | 1/2" | 8 | 11 | ||||||
20 | 3/4" | 11 | 17 | ||||||
25 | 1" | 17 | 22 | ||||||
32 | 1 1/4" | 23 | 30 | ||||||
40 | 1 1/2" | 27 | 37 | ||||||
50 | 2" | 36 | 47 | ||||||
65 | 2 1/2" | 48 | 62 | ||||||
80 | 3" | 49 | 74 | ||||||
100 | 4" | 74 | 98 | ||||||
125 | 5" | 98 | 123 | 121 | |||||
150 | 6" | 98 | 148 | 144 | |||||
200 | 8" | 144 | 196 | 194 | 192 | ||||
250 | 10" | 186 | 245 | 241 | 239 | ||||
300 | 12" | 227 | 295 | 293 | 291 | 287 | |||
350 | 14" | 266 | 325 | 322 | 318 | 315 | |||
400 | 16" | 305 | 375 | 371 | 365 | 360 | |||
450 | 18" | 335 | 430 | 419 | 406 | ||||
500 | 20" | 365 | 360 | 475 | 464 | 453 | |||
600 | 24" | 453 | 589 | 570 | 546 | ||||
700 | 28" | 589 | 570 | 546 | 684 | 665 | 641 |
Строительные длины шаровых кранов соответствуют ГОСТ 28908 и международному стандарту ISO 5752.
Таблица размеров кранов шаровых
Номинальный диаметр DN |
Размер в дюймах |
Строительная длина L, мм | |||||||
при номинальном давлении PN, МПа (бар) | |||||||||
муфтовые | фланцевые и приварные | ||||||||
до 1,6 (16) | до 1,6 (16) | 2,5-4,0 (25-40) | 6,3-10 (63-100) | ||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||
8 | 1/4" | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - |
10 | 3/8" | 60 | 75 | 102 | 130 | 130 | - | 130 | - |
15 | 1/2" | 75 | 85 | 108 | 130 | 130 | 140 | 130 | 165 |
20 | 3/4" | 80 | 95 | 117 | 130 | 150 | 152 | 150 | 190 |
25 | 1" | 90 | 105 | 127 | 140 | 160 | 165 | 160 | 216 |
32 | 1 1/4" | 110 | 120 | 140 | 165 | 180 | 178 | 180 | 229 |
40 | 1 1/2" | 120 | 130 | 165 | 165 | 200 | 190 | 200 | 241 |
50 | 2" | 140 | 150 | 178 | 203 | 230 | 216 | 230 | 292 |
65 | 2 1/2" | 185 | 185 | 190 | 222 | 290 | 241 | 290 | 330 |
80 | 3" | 205 | 205 | 203 | 241 | 310 | 283 | 310 | 356 |
100 | 4" | - | - | 229 | 305 | 350 | 305 | 350 | 432 |
125 | 5" | - | - | 254 | 356 | 400 | 381 | 400 | 508 |
150 | 6" | - | - | 267 | 394 | 480 | 403 | 480 | 559 |
200 | 8" | - | - | 292 | 457 | 600 | 419 | 600 | 660 |
250 | 10" | - | - | 330 | 533 | 730 | 457 | 730 | 787 |
300 | 12" | - | - | 356 | 610 | 850 | 502 | 850 | 838 |
350 | 14" | - | - | 381 | 686 | 980 | 762 | 980 | 889 |
400 | 16" | - | - | 406 | 762 | 1100 | 838 | 1100 | 991 |
450 | 18" | - | - | 432 | 864 | 1200 | 914 | 1200 | 1092 |
500 | 20" | - | - | 457 | 914 | 1250 | 991 | 1250 | 1194 |
600 | 24" | - | - | 508 | 1067 | 1450 | 1143 | 1450 | 1397 |
700 | 28" | - | - | 610 | - | 1650 | - | 1650 | 1549 |
800 | 32" | - | - | 660 | - | 1850 | - | 1850 | - |
1000 | 40" | - | - | 813 | - | 2250 | - | 2250 | - |
На нашем сайте armashop.ua диаметр и длина конкретной модели крана шарового указаны в его технических характеристиках либо в PDF-файле от производителя.
|