|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Електромагнітний клапан ODE 4592MZU190 нормально закритий
Артикул
4592MZU190
Ціну уточнюйте
Під замовлення
Характеристики
| Номінальний діаметр DN (Ду) | 20 мм |
|---|---|
| Діаметр в дюймах G | 3/4" |
| Діаметр прохідного отвору | 19 мм |
| Максимальний тиск на вході Pmax | 50 бар |
| Мінімальний перепад тиску ΔPmin | 1 бар |
| Максимальний перепад тиску ΔPmax | 50 бар |
| Робоче середовище | повітря, інертні гази |
| Температура робочого середовища | від -10°С до +100°С |
| Ущільнення | POM (полиоксиметилен або поліацеталь) |
| Тип клапана | двоходовий |
| Виконання | нормально закритий |
| Принцип дії | непрямої дії |
| Матеріал корпусу | латунь |
| Марка матеріалу корпусу | латунь CW614N |
| Пропускна здатність Kv | 110 л/хв |
| Приєднання | монтаж на плиту |
| Особливість клапану | на високий тиск, поршневий |
| Напруга живлення котушки | 12V (DC/AC 50Hz), 24V (DC/AC 50Hz), 110V (DC/AC 50Hz), 220V (AC 50Hz) |
| Потужність котушки | 14 Вт |
| Серія клапану | 4592 |
| Маркування | 4592MZU190 |
| Виробник | ODE |
| Країна виробника | Італія |




