|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Электромагнитный клапан ODE 4966Z0Q120D нормально открытый
Артикул
4966Z0Q120D
Цену уточняйте
Под заказ
Характеристики
| Номинальный диаметр DN (Ду) | 15 мм |
|---|---|
| Диаметр в дюймах G | 1/2" |
| Диаметр проходного отверстия | 12 мм |
| Максимальное давление на входе Pmax | 80 бар |
| Минимальный перепад давления ΔPmin | 3 бар |
| Максимальный перепад давления ΔPmax | 50 бар |
| Рабочая среда | вода, воздух |
| Температура рабочей среды | от -20°С до +95°С |
| Уплотнение | PBT (полибутилентерефталат + стекловолокно) |
| Тип клапана | двухходовой |
| Исполнение | нормально открытый |
| Принцип действия | прямого действия |
| Материал Корпуса | латунь |
| Марка материала корпуса | латунь CW614N |
| Пропускная способность Kv | 60 л/мин |
| Присоединение | муфтовое |
| Особенность клапана | на высокое давление, поршневой |
| Напряжение питания катушки | 12V (DC/AC 50Hz), 24V (DC/AC 50Hz), 110V (DC/AC 50Hz), 220V (AC 50Hz), 380V (AC 50Hz) |
| Мощность катушки | 8 Вт |
| Серия клапана | 4966 |
| Маркировка | 4966Z0Q120D |
| Производитель | ODE |
| Страна производителя | Италия |




