Часто під час ремонту трубопроводу або при оновленні всієї системи виникає необхідність в заміні старого запірного пристрою на новий.
У цій ситуації користувач стикається з проблемою по виміру будівельної довжини пристрою, а також з питанням "чи враховувати товщину фланців при вимірюванні довжини?".
У цій статті ми постаралися докладно відповісти на питання як виміряти монтажну довжину для:
Також додали таблиці зі стандартними розмірами довжини.
Як виміряти монтажну довжину крана кульового
Замір довжини для монтажу крана кульового фланцевого здійснюють з урахуванням приєднувальних фланців. Для невеликих діаметрів це зручно робити штангенциркулем, він як раз захоплює розмір від торця до торця. Також лего визначити розмір міжфланцевого крана.
Для великих діаметрів, наприклад, від Ду 50, Ду 80, Ду 100 і вище, доведеться використовувати рулетку, тому що ширини штангенциркуля вже не вистачає.
При цьому важливо враховувати висоту «дзеркала» фланця (поверхня фланця для ущільнювальних прокладок), тобто міряти по самим крайнім точкам (див. фото).
Важливий момент: При монтажі кульових кранів великих діаметрів необхідно враховувати довжину ручки-важеля. Тому її треба виміряти заздалегідь, інакше при установці вийде так, що важіль значно виступає за відведений під монтаж простір, або впирається в стіну, або в сусідній пристрій і т.п.
Зазвичай всі ці габаритні розміри вказуються в технічному каталозі від виробника або в паспорті виробу.
Для зручності користувачів на нашому сайті armashop.ua ми спеціально додаємо в опис товарів PDF-файли з усіма технічними характеристиками від виробників.
Як виміряти монтажну довжину вентиля
Аналогічні вимірювання проводимо для фланцевих вентилів. Міряємо відстань від торця до торця з урахуванням «дзеркала» фланця.
Для великих діаметрів використовуємо рулетку.
Перед монтажем вентиля на трубопровід необхідно враховувати те, як він буде встановлений і розуміти який шток на обраному вентилі: висувний або невисувний.
Чим більше діаметр вентиля, тим більша різниця в висоті між відкритим і закритим становищем.
Як виміряти монтажну довжину зворотного клапана
Вимірюємо довжину підйомного зворотного клапана разом з фланцями і з урахуванням поверхні під ущільнення.
Як виміряти монтажну довжину фільтра
Як виміряти монтажну довжину засувки
Монтажний розмір засувки заміряємо аналогічно попереднім пристроям.
При заміні або установці нової засувки також важливо враховувати її висоту, тому що засувки бувають з висувним і невисувним шпинделем.
Висувний шпиндель збільшує загальну висоту засувки у відкритому стані, відповідно цей фактор необхідно враховувати під час замірів габаритів засувки і під час розподілу місця під монтаж.
Таблиці зі стандартними розмірами
Нижче наводяться порівняльні таблиці зі стандартними значеннями монтажної довжини найпоширеніших в Україні запірних пристроїв європейських і радянських виробників.
Таблиця 1. Вентилі фланцеві чавунні
DN | Монтажна довжина, мм | ||||
15кч19п | 15кч16нж | Ayvaz GV-16 | Zetkama 215 | Zetkama 234 | |
15 | - | - | 130 | 130 | 130 |
20 | - | - | 150 | 150 | 150 |
25 | 120 | - | 160 | 160 | 160 |
32 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 |
40 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
50 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
65 | - | 290 | 290 | 290 | 290 |
80 | - | 310 | 310 | 310 | 310 |
100 | - | - | 350 | 350 | 350 |
125 | - | - | 400 | 400 | 400 |
150 | - | - | 480 | 480 | 480 |
200 | - | - | 600 | 600 | 600 |
250 | - | - | - | 730 | 730 |
300 | - | - | - | 850 | - |
Таблиця 2. Вентилі фланцеві сталеві
У сталевих фланцевих вентилів монтажна довжина однакова.
DN | Монтажна довжина, мм | |||
15с18нж | 15с22нж | 15с65нж | Ayvaz GV-40 | |
15 | 130 | 130 | 130 | 130 |
20 | 150 | 150 | 150 | 150 |
25 | 160 | 160 | 160 | 160 |
32 | 180 | 180 | 180 | 180 |
40 | 200 | 200 | 200 | 200 |
50 | 230 | 230 | 230 | 230 |
65 | 290 | 290 | 290 | 290 |
80 | 310 | 310 | 310 | 310 |
100 | 350 | 350 | 350 | 350 |
125 | 400 | 400 | 400 | 400 |
150 | 480 | 480 | 480 | 480 |
200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
250 | 730 | 730 | 730 | 730 |
300 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Таблиця 3. Крани кульові фланцеві
DN | Монтажна довжина, мм | |||||
11с67п | 11с41п | Interval КШФ.ПП | Interval КШФ.СП | Zetkama 565 | Ayvaz TGV-25 | |
15 | - | - | 120 | 120 | 115 | - |
20 | - | - | 140 | 120 | 120 | - |
25 | - | - | 140 | 140 | 125 | - |
32 | - | - | 165 | 140 | 130 | - |
40 | - | - | 290 | 165 | 140 | 140 |
50 | 178 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 |
65 | 190 | 190 | 300 | 200 | 170 | 170 |
80 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 |
100 | 230 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 |
125 | 254 | 255 | 380 | 350 | 200 | 325 |
150 | 280 | 280 | 410 | 380 | 210 | 350 |
200 | 330 | 330 | 530 | 450 | 400 | 400 |
250 | - | 540 | 750 | 530 | 450 | - |
300 | - | 610 | 750 | 750 | - | - |
350 | - | 685 | 990 | 750 | - | - |
400 | - | 760 | 990 | 880 | - | - |
500 | - | - | 1017 | 990 | - | - |
Таблиця 4. Засувки сталеві
DN | Монтажна довжина, мм | ||
30с41нж | 30с64нж | 30с15нж | |
50 | 180 | 250 | 250 |
80 | 210 | 280 | 280 |
100 | 230 | 300 | 300 |
150 | 280 | 350 | 350 |
200 | 330 | 400 | 400 |
250 | 450 | 450 | - |
300 | 500 | 500 | - |
350 | 550 | - | - |
400 | 600 | 600 | - |
500 | 700 | 700 | - |
Таблиця 5. Засувки чавунні
DN | Монтажна довжина, мм | ||||
30ч6бр | 30ч39р | Zetkama 111 | Ayvaz GTK-16 | Genebre 2102 | |
40 | - | - | 140 | 140 | - |
50 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 |
65 | - | 170 | 170 | 170 | 270 |
80 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 |
100 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 |
125 | 255 | 200 | 200 | 200 | 200 |
150 | 280 | 210 | 210 | 210 | 210 |
200 | 330 | 230 | 230 | 230 | 230 |
250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 |
300 | 500 | 270 | 270 | 270 | 270 |
350 | - | 290 | 290 | - | - |
400 | 600 | 310 | 310 | - | - |
450 | - | - | 330 | - | - |
500 | 700 | 350 | 350 | - | - |
600 | - | - | 390 | - | - |
Таблиця 6. Клапани зворотні підйомні
DN | Монтажна довжина, мм | |||
16ч6бр | 16кч9п | Zetkama 287 | Ayvaz CLV-50 | |
15 | - | - | 130 | 130 |
20 | - | - | 150 | 150 |
25 | - | - | 160 | 160 |
32 | - | 180 | 180 | 180 |
40 | - | 200 | 200 | 200 |
50 | - | 230 | 230 | 230 |
65 | 290 | 290 | 290 | 290 |
80 | 310 | 310 | 310 | 310 |
100 | 350 | - | 350 | 350 |
125 | - | - | 400 | 400 |
150 | 480 | - | 480 | 480 |
200 | - | - | 600 | 600 |
250 | - | - | 730 | 730 |
300 | - | - | 850 | 850 |
Для підбору запірного пристрою переходьте в наш каталог або звертайтеся до наших фахівців через розділ Контакти.