|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Электромагнитный клапан ODE 4592MZU190 нормально закрытый
Артикул
4592MZU190
Цену уточняйте
Под заказ
Характеристики
| Номинальный диаметр DN (Ду) | 20 мм |
|---|---|
| Диаметр в дюймах G | 3/4" |
| Диаметр проходного отверстия | 19 мм |
| Максимальное давление на входе Pmax | 50 бар |
| Минимальный перепад давления ΔPmin | 1 бар |
| Максимальный перепад давления ΔPmax | 50 бар |
| Рабочая среда | воздух, инертные газы |
| Температура рабочей среды | от -10°С до +100°С |
| Уплотнение | POM (полиоксиметилен или полиацеталь) |
| Тип клапана | двухходовой |
| Исполнение | нормально закрытый |
| Принцип действия | непрямого действия |
| Материал Корпуса | латунь |
| Марка материала корпуса | латунь CW614N |
| Пропускная способность Kv | 110 л/мин |
| Присоединение | монтаж на плиту |
| Особенность клапана | на высокое давление, поршневой |
| Напряжение питания катушки | 12V (DC/AC 50Hz), 24V (DC/AC 50Hz), 110V (DC/AC 50Hz), 220V (AC 50Hz) |
| Мощность катушки | 14 Вт |
| Серия клапана | 4592 |
| Маркировка | 4592MZU190 |
| Производитель | ODE |
| Страна производителя | Италия |




