У таблиці наводяться дані по кріпленню для одного фланця. Але зазвичай у фланцевих з'єднаннях беруть участь два фланця.
Наприклад, для монтажу фланцевої засувки на трубопровід кількість отворів з таблиці необхідно помножити на два. І потім розрахувати необхідну кількість шпильок /болтів для фланцевого з'єднання арматури.
Згідно ГОСТ фланці сталеві плоскі приварні мають тиск PN від 0,1 до 2,5 МПа (від 1 до 25 атм), а комірні приварні встик — PN 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 атм).
Таблиця для розрахунків розміру і кількості кріплення фланцевого з'єднання
DN, мм | PN, атм. | Фланці комірцеві за ГОСТ 12821-01 | Фланці плоскі за ГОСТ 12820-01 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість отворів у фланці | Шпилька ГОСТ 9066-75 | Кількість отворів у фланці | Спосіб кріплення | |||
Шпилька ГОСТ 9066-75 | Болт ГОСТ 7798-70 | |||||
1 шпилька 2 гайки | 1 шпилька 2 гайки | 1 болт 1 гайка | ||||
15 | 6 | 4 | M10x60 | 4 | M10x60 | M10x40 |
10 | 4 | M12x65 | 4 | M12x65 | M12x50 | |
16 | 4 | M12x70 | 4 | M12x65 | M12x50 | |
25 | 4 | M12x75 | 4 | M12x65 | M12x50 | |
40 | 4 | M12x75 | ||||
63 | 4 | M12x80 | ||||
160 | 4 | M12x80 | ||||
20 | 6 | 4 | M10x60 | 4 | M10x60 | M10x40 |
10 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
16 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
25 | 4 | M12x75 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
40 | 4 | M12x75 | ||||
63 | 4 | M16x90 | ||||
160 | 4 | M16x100 | ||||
25 | 6 | 4 | M10x65 | 4 | M10x60 | M10x40 |
10 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
16 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
25 | 4 | M12x75 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
40 | 4 | M12x75 | ||||
63 | 4 | M16x100 | ||||
160 | 4 | M16x100 | ||||
32 | 6 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 |
10 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
16 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
25 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
40 | 4 | M16x90 | ||||
63 | 4 | M20x110 | ||||
160 | 4 | M20x110 | ||||
40 | 6 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 |
10 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
16 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
25 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x80 | |
40 | 4 | M16x90 | ||||
63 | 4 | M20x110 | ||||
160 | 4 | M20x120 | ||||
50 | 6 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 |
10 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
16 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x80 | |
25 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x80 | |
40 | 4 | M16x90 | ||||
63 | 4 | M20x110 | ||||
100 | 4 | M24x120 | ||||
160 | 4 | M24x130 | ||||
65 | 6 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 |
10 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
16 | 4 | M1бx90 | 4 | M16x90 | M16x80 | |
25 | 8 | M16x100 | 8 | M16x90 | M16x80 | |
40 | 8 | M16x100 | ||||
63 | 8 | M20x120 | ||||
80 | 6 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 |
10 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
16 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x80 | |
25 | 8 | M16x100 | 8 | M16x100 | M16x80 | |
40 | 8 | M16x100 | ||||
63 | 8 | M20x120 | ||||
100 | 6 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 |
10 | 8 | M16x90 | 8 | M16x90 | M16x80 | |
16 | 8 | M16x100 | 8 | M16x100 | M16x80 | |
25 | 8 | M20x110 | 8 | M20x110 | M20x90 | |
40 | 8 | M20x110 | ||||
63 | 8 | M24x130 | ||||
100 | 8 | M27x150 | ||||
160 | 8 | M27x160 | ||||
200 | 8 | M36x230 | ||||
125 | 6 | 8 | M16x90 | 8 | M16x90 | M16x60 |
10 | 8 | M16x100 | 8 | M16x90 | M16x80 | |
16 | 8 | M16x100 | 8 | M16x100 | M16x80 | |
25 | 8 | M24x120 | 8 | M24x140 | M24x100 | |
40 | 8 | M24x130 | ||||
63 | 8 | M27x150 | ||||
150 | 6 | 8 | M16x90 | 8 | M16x90 | M16x60 |
10 | 8 | M20x110 | 8 | M20x110 | M20x90 | |
16 | 8 | M20x110 | 8 | M20x110 | M20x90 | |
25 | 8 | M24x130 | 8 | M24x140 | M24x100 | |
40 | 8 | M24x130 | ||||
63 | 8 | MЗ0x1б0 | ||||
100 | 12 | M30x180 | ||||
160 | 12 | M30x180 | ||||
200 | 6 | 8 | M16x90 | 8 | M16x90 | M16x80 |
10 | 8 | M20x110 | 8 | M20x110 | M20x90 | |
16 | 12 | M20x110 | 12 | M20x110 | M20x90 | |
25 | 12 | M24x130 | 12 | M24x140 | M24x100 | |
40 | 12 | M27x150 | ||||
63 | 12 | M30x170 | ||||
100 | 12 | M36x200 | ||||
160 | 12 | M36x220 | ||||
250 | 6 | 12 | M16x90 | 12 | M16x90 | M16x80 |
10 | 12 | M20x110 | 12 | M20x110 | M20x90 | |
16 | 12 | M24x120 | 12 | M24x140 | M24x100 | |
25 | 12 | M27x140 | 12 | M27x150 | M27x110 | |
40 | 12 | M30x160 | ||||
63 | 12 | M36x190 | ||||
160 | 12 | M36x230 | ||||
З00 | 10 | 12 | M20x120 | 12 | M20x110 | M20x90 |
16 | 12 | M24x130 | 12 | M24x140 | M24x100 | |
25 | 16 | M27x150 | 16 | M27x150 | M27x110 | |
40 | 16 | M30x180 | ||||
63 | 16 | M36x200 | ||||
100 | 16 | M42x250 | ||||
160 | 16 | M42x270 | ||||
350 | 6 | 12 | M20x100 | 12 | M20x110 | M20x90 |
10 | 16 | M20x120 | 16 | M20x110 | M20x90 | |
16 | 16 | M24x130 | 16 | M24x140 | M24x100 | |
25 | 16 | M30x160 | 16 | M30x180 | M30x130 | |
40 | 16 | M30x190 | ||||
63 | 16 | M36x220 | ||||
400 | 6 | 16 | M20x100 | 16 | M20x110 | M20x90 |
10 | 16 | M24x120 | 16 | M24x140 | M24x100 | |
16 | 16 | M27x150 | 16 | M27x150 | M27x110 | |
25 | 16 | M30x170 | 16 | M30x180 | M30x130 | |
40 | 16 | M36x210 | ||||
63 | 16 | M42x240 | ||||
100 | 16 | M48x290 | ||||
500 | 6 | 16 | M20x100 | 16 | M20x100 | M20x90 |
10 | 20 | M24x130 | 20 | M24x140 | M24x100 | |
16 | 20 | M30x170 | 20 | M30x180 | M30x130 | |
25 | 20 | M36x190 | 20 | M36x200 | M36x150 | |
40 | 20 | M42x230 | ||||
63 | 20 | M48x280 | ||||
600 | 6 | 20 | M24x120 | 20 | M24x140 | M24x100 |
10 | 20 | M27x130 | 20 | M27x150 | M27x110 | |
16 | 20 | M36x190 | 20 | M36x200 | M36x150 | |
25 | 20 | M36x200 | 20 | M36x200 | M36x150 | |
40 | 20 | M48x250 | ||||
63 | 20 | M52x280 | ||||
700 | 6 | 24 | M24x110 | 24 | M24x140 | M24x100 |
10 | 24 | M27x140 | 24 | M27x150 | M27x110 | |
16 | 24 | M36x190 | 24 | M36x200 | M36x150 | |
25 | 24 | M42x220 | ||||
800 | 6 | 24 | M27x120 | 24 | M27x150 | M27x110 |
10 | 24 | M30x150 | 24 | M30x180 | M30x130 | |
16 | 24 | M36x190 | 24 | M36x200 | M36x150 | |
25 | 24 | M42x230 | ||||
1000 | 6 | 28 | M27x120 | 28 | M27x150 | M27x110 |
10 | 28 | M30x140 | 28 | M30x180 | M30x130 | |
16 | 28 | M42x210 | ||||
25 | 28 | M52x250 | ||||
1200 | 10 | 32 | M36x200 | |||
16 | 32 | M48x250 | ||||
25 | 32 | M52x250 |
Підібрати болти, шпильки, гайки і шайби можна на нашому сайті в розділі "Метвироби". Ціни в розділі вказані за штуку і за кг.